Planes en pesos mexicanos (MXN)🤑
Contamos con 3 planes: Basic, Pro y Advanced, diseñados para lo que tu negocio necesita. Te comparto la tabla de nuestros planes para que la consultes.
Conexión | WhatsApp | WhatsApp Business Api | WhatsApp Business Api |
| Basic | Pro | Advanced |
Usuarios incluidos | 3 | 4 | 5 |
Usuario extra | $316.68 | $560.28 | $ 706.44 |
Embudos | 5 | 10 | ilimitado |
Conversaciones activas | 5,000 | 20,000 | 50,000 |
Mensajes masivos | No aplican | 250 | 500 |
Leadbot | Básico con marga de agua | Premium | Premium |
Nota: El plan pro incluye 250 créditos y el plan Advance incluye 500 créditos.
Planes en dólares (USD)🤑
Conexión | WhatsApp | WhatsApp Business Api | WhatsApp Business Api |
| Basic | Pro | Advanced |
Usuarios incluidos | 3 | 4 | 5 |
Usuario extra | 13 usd | 23 usd | 29 usd |
Embudos | 5 | 10 | ilimitado |
Conversaciones activas | 5,000 | 20,000 | 50,000 |
Mensajes masivos | No aplican | 250 | 500 |
Leadbot | Básico con marga de agua | Premium | Premium |
Los precios indicados en estas tablas corresponden a un plan de facturación mensual.
Nota: En todos los planes de Leadsales, solo puedes conectar un solo número de whatsapp, una página de facebook e instagram. Si requieres conectar más de un número o página, debes comprar un nuevo workspace y son suscripciones independientes. https://help.leadsales.io/es/articles/12670126-como-conectar-una-segunda-linea-de-whatsapp-a-leadsales